Informasi seputar harga tiket bus Harapan Jaya jurusan Jakarta Semarang terbaru lengkap dengan jadwal keberangkatan dan alamat agen.
Hargaticket.com – Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya merupakan salah satu PO yang melayani transportasi bus di Pulau Jawa dengan banyak jurusan.
Salah satu rute yang setiap hari tak pernah sepi adalah Jakarta Semarang. Harapan Jaya sendiri sedikitnya memiliki 115 jadwal setiap harinya dengan rute tersebut.
Jarak Kota Jakarta dengan Semarang yang mencapai 441 kilometer, dapat ditempuh selama 6-7 jam perjalanan bila anda menggunakan bus Harapan Jaya ini.
Kota-kota yang dilalui trayek bus ini antara lain Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan lain-lain.
Harga tiket bus Harapan Jaya Jakarta Semarang pada tahun ini mulai dari Rp 160.000 per kepala dengan tipe bus Patas AC.
Untuk mendapatkan fasilitas yang lebih mewah dan lengkap, anda bisa memilih tipe bus double deck yang tiketnya dibanderol dengan harga Rp 315.000.
Baca juga :
Harga yang cukup sesuai dengan apa yang anda dapatkan. Makin lengkap dan mewah fasilitasnya, tentu saja makin nyaman perjalanan anda.
Bus Harapan Jaya rute Jakarta – Semarang ini memiliki banyak titik keberangkatan antara lain Pulo Gebang, Ampera, Pasar Rebo, Grogol, Kampung Rambutan, dan lain-lain.
Sementara itu, untuk tujuannya, anda bisa turun di Terminal Bawen atau Rumah Makan Sari Rasa, Semarang.
Anda bisa membeli tiket bus Harapan Jaya ini langsung di konter operator bus di terminal, atau secara online melalui Traveloka atau redbus.id.
Oke, langsung saja kita simak daftar harga tiket bus Harapan Jaya Jakarta – Semarang lengkap dengan jadwal dan alamat agennya.
Harga Tiket Bus Harapan Jaya Jakarta – Semarang
Tipe Bus | Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Ampera | 06.30 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.40 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.45 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.00 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 07.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 07.20 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 07.30 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 07.30 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 07.30 | Bawen | 180.000 |
Double Deck | Taman Kota | 12.00 | Sari Rasa | 315.000 |
Executive Coach | Ampera | 12.00 | Sari Rasa | 215.000 |
Executive Coach | Ampera | 12.00 | Bawen | 215.000 |
Double Deck | Taman Kota | 12.00 | Bawen | 315.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.05 | Sari Rasa | 215.000 |
Executive Coach | Kelideres | 12.05 | Bawen | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.15 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.15 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.20 | Sari Rasa | 215.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.20 | Bawen | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.30 | Sari Rasa | 180.000 |
Double Deck | Grogol | 12.30 | Sari Rasa | 315.000 |
Executive Coach | Taman Kota | 12.30 | Sari Rasa | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.30 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Taman Kota | 12.30 | Bawen | 215.000 |
Double Deck | Grogol | 12.30 | Bawen | 315.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.45 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.45 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.45 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.45 | Bawen | 180.000 |
Double Deck | Pasar Rebo | 13.00 | Sari Rasa | 315.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 13.00 | Sari Rasa | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 13.00 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 13.00 | Sari Rasa | 160.000 |
Executive Coach | Grogol | 13.00 | Sari Rasa | 215.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 13.00 | Bawen | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 13.00 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 13.00 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Grogol | 13.00 | Bawen | 215.000 |
Double Deck | Pasar Rebo | 13.00 | Bawen | 315.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.00 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.15 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.15 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 13.15 | Sari Rasa | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.15 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 13.15 | Sari Rasa | 160.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 13.15 | Bawen | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 13.15 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.15 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Pulo Gebang | 13.30 | Sari Rasa | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.30 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.30 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.30 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.30 | Sari Rasa | 180.000 |
Double Deck | Pulo Gebang | 13.30 | Sari Rasa | 315.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 13.30 | Sari Rasa | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.30 | Bawen | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 13.30 | Bawen | 160.000 |
Double Deck | Pulo Gebang | 13.30 | Bawen | 315.000 |
Executive Coach | Pulo Gebang | 13.30 | Bawen | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.30 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 13.31 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 13.31 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 13.40 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 13.40 | Bawen | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 13.45 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 13.45 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 14.00 | Sari Rasa | 160.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 14.00 | Sari Rasa | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 14.00 | Bawen | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 14.00 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.00 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 14.20 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 14.20 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 14.30 | Sari Rasa | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.30 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 14.30 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.30 | Bawen | 180.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 14.30 | Sari Rasa | 215.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 14.30 | Bawen | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 14.40 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 14.40 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Bawen | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Pulo Gebang | 15.00 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pulo Gebang | 15.00 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 15.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 15.00 | Sari Rasa | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 15.30 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 15.30 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 15.30 | Sari Rasa | 180.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 15.30 | Sari Rasa | 225.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 15.30 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 15.30 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.40 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.40 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.45 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.45 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 16.00 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 16.00 | Sari Rasa | 160.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 16.00 | Sari Rasa | 225.000 |
Patas AC 2+2 | Kapuk | 16.00 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kapuk | 16.00 | Bawen | 160.000 |
Executive Coach | Pulo Gebang | 16.00 | Sari Rasa | 225.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 16.15 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 16.15 | Bawen | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 16.30 | Sari Rasa | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 16.30 | Bawen | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 17.00 | Sari Rasa | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 17.00 | Bawen | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 18.30 | Sari Rasa | 180.000 |
Agen PO Harapan Jaya Jakarta
1. PO Harapan Jaya Pulo Gebang
- Berlokasi di: Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang
- Alamat: Terminal Terpadu Pulo, Gebang Lantai MZ, No.07, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950
- Telepon : 0856-9232-2598
2. PO. Harapan Jaya Taman Kota
- Alamat: Jl. Daan Mogot KM.11 No.48, RT.6/RW.3, Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11710
- Telepon: 0812-8482-8202
3. PO Harapan Jaya Ampera
- Alamat: Jl. Daan Mogot KM 19 Ampera Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta, RT.2/RW.7, Cengkareng Bar., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730
- Telepon: (021) 93199544
4. PO Harapan Jaya Kali Deres
- Alamat: Jalan Raya Daan Mogot KM. 17, Kalideres, RT.10/RW.9, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840
- Telepon: 0812-1381-0404
5. PO Harapan Jaya Pasar Rebo (Pool)
- Alamat: Jl. Raya Tengah No.34-35, RW.1, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760
- Telepon: (021) 87787624
6. PO Harapan Jaya Kalimalang
- Alamat: Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, RT.11/RW.6, Pondok Bambu, Duren Sawit, RT.9/RW.7, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430
- Telepon: 0812-1354-1377
7. PO Harapan Jaya Kapuk
- Alamat: Jl. Auto Ring Road Kapuk Kamal Kayu Besar, Cengkareng, RT.7/RW.8, Cengkareng Bar., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730
- Telepon: 0853-8538-4001
8. PO Harapan Jaya Pal / Kelapa Dua
- Alamat: Jl. Raya Bogor KM No.29, Pasir Gn. Sel., Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16451
- Telepon: (021) 70511494
9. PO Harapan Jaya Ampera
- Alamat: Jalan Daan Mogot KM 1, No. 3N & O, RT.12/RW.2, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11460
- Telepon: (021) 93199544
Agen PO Harapan Jaya Semarang
1. Agen bus malam PO Harapan Jaya
- Alamat: Jalan HOS cokroaminoto, Terminal sisemut blok 34, Ungaran, Krajan, Ungaran, Kec. Ungaran Bar., Kab semarang, Jawa Tengah 50511
- Telepon: 0812-2695-5440
2. PO Harapan Jaya Tingkir
- Alamat: Jalan Raya Salatiga – Solo, Terminal Pos Tingkir, Tingkir Tengah, Cebongan, Kec. Argomulyo, Semarang, Jawa Tengah 50774
- Telepon: 0823-2222-6106
3. PO Harapan Jaya Bawen
- Alamat: Terminal Bawen Kios Blok B No. 35, Jl. Palangan 1, Harjosari, Bawen, Semarang, Jawa Tengah 50661
- Telepon: 0821-3599-1136
Pertanyaan
Apakah saya perlu mencetak tiket saya sebelum naik bus?
Ada dua kemungkinan. Pertama, jika titik keberangkatan ada di terminal mana pun di Indonesia, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket bus yang telah dikirim ke email dalam format PDF.
Kedua, jika titik keberangkatan ada di halte bus, bukan terminal, maka Anda akan menerima M-ticket yang harus ditunjukkan sebelum naik ke bus.
Jika operator tidak mengirimkan M-ticket, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket PDF yang telah dikirim ke email ID terdaftar yang Anda gunakan untuk memesan tiket bus di situs.
Beberapa operator mungkin mengenakan biaya tambahan bila Anda tidak melakukan hal tersebut.
Oke sekian dulu artikel tentang harga tiket bus Harapan Jaya Jakarta Semarang ini yang lengkap dengan jadwal dan alamat agennya. Semoga bermanfaat.