Informasi tentang harga tiket bus Surabaya Jakarta terbaru dari berbagai PO lengkap dengan jadwal keberangkatan pagi, siang, ataupun malam hari.
Hargaticket.com – Bagi anda yang ingin bepergian ke Jakarta dan mencari tiket bus jurusan Surabaya Jakarta, anda berada di artikel yang tepat.
Pada kesempatan ini, kami akan membagikan daftar harga tiket bus Surabaya Jakarta terbaru pada tahun ini.
Untuk bus jurusan Surabaya – Jakarta sendiri, banyak PO yang melayani trayek tersebut, seperti PO Sinar Jaya dan Pahala Kencana.

Kedua perusahaan otobus tersebut secara rutin memberangkatkan puluhan armadanya untuk trayek Surabaya – Jakarta dengan berbagai tipe bus.
Selain kedua PO tersebut, ada juga Rosalia Indah, Harapan Jaya, Lorena, Karina, Kramat Djati, dan masih banyak lagi.
Jarak kota Surabaya – Jakarta yang mencapai 663 kilometer ini, biasanya ditempuh selama kurang lebih 15 jam perjalanan menggunakan bus, tergantung kondisi lalu lintas yang ada.
Karena jaraknya yang panjang dan waktu tempuh yang lama, banyak perusahaan otobus yang memberikan fasilitas lengkap untuk penumpangnya seperti :
- Wi-Fi
- Colokan untuk Isi Ulang Baterai
- Selimut
- Air Minum Botolan
- Lampu Baca
- Bantal
- TV
- Tisu
- Toilet
- Makanan
Biasanya harga tiket bus ini tergantung dari tipe bus yang kita naiki. Makin mewah fasilitasnya, makin mahal pula harga tiketnya.
Anda juga bisa memilih jadwal keberangkatan bus sesuai dengan yang anda inginkan. Misal ingin berangkat pagi hari, siang, sore, atau malam hari.
Dikarenakan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta – Banyuwangi sudah beroperasi, maka waktu tempuh bus Surabaya – Jakarta ini pun relatif lebih singkat.
Harga Tiket Bus Surabaya – Jakarta
Berikut ini adalah daftar harga tiket bus dari berbagai perusahaan otobus yang sudah kami rangkum dari situs terpercaya.
Harga dan jadwal bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, silakan disimak selengkapnya.
Sinar Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 06.30 | Pulo Gebang | 250.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 06.30 | Kalideres | 250.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 07.00 | Pulo Gebang | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 16.00 | Kalideres | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 16.30 | Kampung Rambutan | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 16.30 | Lebak Bulus | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 17.00 | Pulo Gebang | 250.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal bungurasih | 18.00 | Pulo Gebang | 250.000 |
Harapan Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Pasar Besar | 10.00 | Pasar Rebo | 220.000 |
Executive Coach | Pasar Besar | 10.00 | Kalideres | 250.000 |
Executive Coach | Pasar Besar | 10.00 | Kalideres | 250.000 |
VIP AC (2+2) | Dharmawangsa | 10.30 | Pasar Rebo | 220.000 |
Executive Coach | Dharmawangsa | 10.30 | Kalideres | 250.000 |
Executive Coach | Dharmawangsa | 10.30 | Kalideres | 250.000 |
VIP AC (2+2) | Rungkut | 11.00 | Pasar Rebo | 220.000 |
Executive Coach | Rungkut | 11.00 | Kalideres | 250.000 |
Executive Coach | Rungkut | 11.00 | Kalideres | 250.000 |
Executive Coach | Medaeng | 12.00 | Kalideres | 250.000 |
Executive Coach | Medaeng | 12.00 | Kalideres | 250.000 |
VIP AC (2+2) | Medaeng | 12.15 | Pasar Rebo | 220.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Pasar Besar | 14.30 | Pulo Gebang | 250.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Dharmawangsa | 15.00 | Pulo Gebang | 250.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Rungkut | 15.30 | Pulo Gebang | 250.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Medaeng | 16.30 | Pulo Gebang | 250.000 |
Pahala Kencana
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 12.10 | Tanjung Priok | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 12.10 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.20 | Pulo Gebang | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.20 | Tanjung Priok | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.30 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.30 | Pulo Gebang | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 14.00 | Pondok Pinang | 290.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 14.00 | Pulo Gebang | 290.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.10 | Kampung Rambutan | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.10 | Pondok Pinang | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.20 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.20 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.30 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.30 | Tanjung Priok | 310.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.30 | Pulo Gebang | 310.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.35 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.35 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.40 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.30 | Tanjung Priok | 270.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.40 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 14.55 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Terminal Purabaya | 15.10 | Tanjung Priok | 280.000 |
Executive | Terminal Purabaya | 15.10 | Pulo Gebang | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Pulo Gebang | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 15.30 | Kalideres | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 15.30 | Kampung Rambutan | 290.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Purabaya | 15.30 | Pulo Gebang | 290.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Tanjung Priok | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Pulo Gebang | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Cengkareng | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 15.30 | Kalideres | 320.000 |
Rosalia Indah
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive Plus SHD | Bungurasih | 15.30 | Kp. Rambutan | 320.000 |
Executive Plus SHD | Bungurasih | 11.30 | Kp. Rambutan | 320.000 |
First Class Double Decker | Jl. Arjuno | 14.00 | Kalideres | 435.000 |
Super Top Double Decker | Jl. Arjuno | 14.00 | Kalideres | 365.000 |
Executive Plus Double Decker | Jl. Arjuno | 14.00 | Kalideres | 320.000 |
Executive Plus SHD | Jl. Arjuno | 11.30 | Kalideres | 320.000 |
First Class Double Decker | Bungurasih | 14.30 | Kalideres | 435.000 |
Super Top Double Decker | Bungurasih | 14.30 | Kalideres | 365.000 |
Executive Plus Double Decker | Bungurasih | 14.30 | Kalideres | 320.000 |
Executive Plus SHD | Bungurasih | 11.30 | Kalideres | 320.000 |
KARINA
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Cabang Surabaya | 12.00 | RA. Kartini | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Terminal Bungurasih | 13.00 | RA. Kartini | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.30 | RA. Kartini | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Jalan Hangtuah | 13.30 | Jakarta | 270.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.00 | RA. Kartini | 390.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.00 | Jakarta | 390.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.00 | RA. Kartini | 390.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.15 | Jakarta | 390.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.15 | RA. Kartini | 390.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Jalan Hangtuah | 14.15 | Pulo Gebang | 390.000 |
Executive AC (2+2) | Pucuk | 14.50 | RA. Kartini | 270.000 |
LORENA
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Perak | 14.15 | Pulo Gebang | 270.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Bungurasih | 14.50 | Pulo Gebang | 390.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 15.00 | Kampung Rambutan | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 15.00 | Citos | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 15.00 | Pulo Gebang | 270.000 |
Sari Indah
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 12.00 | Pulo Gebang | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 14.00 | Pulo Gebang | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 16.00 | Pulo Gebang | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 18.00 | Pulo Gebang | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 21.00 | Pulo Gebang | 186.000 |
Kramat Djati Jakarta
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Jl. Arjuno | 15.00 | Kampung Rambutan | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 15.30 | Pondok Pinang | 260.000 |
Medali Mas
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 15.00 | Pulo Gebang | 300.000 |
Tiara Mas
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Bungurasih | 17.00 | Pulo Gebang | 215.000 |
Rasa Sayang
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Patas AC 2+2 | Bungurasih | 17.00 | Pulo Gebang | 250.000 |
Patas AC 2+2 | Bungurasih | 18.30 | Pulo Gebang | 250.000 |
PO Mawar
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam Berangkat | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive (2+2) | Bungurasih | 20.00 | Pulo Gebang | 240.000 |
Anda bisa memesan tiket bus Surabaya – Jakarta ini melalui website atau aplikasi online seperti Traveloka dan Redbus.id.
Atau anda bisa menghubungi nomor telepon salah satu agen di Kota Surabaya, berikut daftarnya :
- Sinar Jaya : 0811 9621 1702
- Harapan Jaya : 0823 3741 9546
- Pahala Kencana : 031-8543326
- Rosalia Indah : 031-8530871
- KARINA : 081934665226
- LORENA : 081934665226
- Sari Indah : –
- Kramat Djati : 0878-5558-3291
- Medali Mas : 081231499996
- Tiara Mas : (031) 3524593
- Rasa Sayang : (031) 3528732
- PO Mawar : 0822-3088-5276
Oke sekian dulu artikel tentang harga tiket bus Surabaya Jakarta ini lengkap dengan jadwal keberangkatan dan nomor telepon agen, semoga bermanfaat.