Informasi mengenai harga tiket bus Jakarta Solo terbaru dari berbagai PO seperti Harapan Jaya, Sinar Jaya, Pahala Kencana, Kramat Djati, dll.
Hargaticket.com – Akhir-akhir ini banyak warga yang sedang berburu tiket untuk berlibur, baik kereta api maupun pesawat.
Namun, bila anda tidak mendapatkan tiket kedua moda transportasi tersebut, anda bisa menjatuhkan pilihan untuk menggunakan bus.
Salah satu rute bus yang cukup banyak jumlah trayeknya adalah jurusan Jakarta – Solo, dan kali ini admin akan berbagi informasi tentang harga tiketnya.

Harga tiket bus Jakarta Solo pada tahun ini dibanderol dengan harga paling murah Rp 130.000 per orang, sedangkan paling mahal bisa mencapai Rp 300.000 per penumpang.
Jarak antara Jakarta – Solo yang mencapai lebih dari 500 kilometer ini biasanya ditempuh selama 7 sampai 12 jam, bahkan ada juga yang sampai 15 jam, karena harus ngetem agak lama.
Beberapa perusahaan otobus (PO) yang memiliki jumlah armada untuk jurusan Jakarta – Solo ini antara lain Harapan Jaya, Putera Mulya, Rosalia Indah, Sinar Jaya, dan lain-lain.
Bus rute Jakarta – Solo ini biasanya akan melewati beberapa kota diantaranya Cirebon, Purwokerto, Kebumen, Jogja, dan lain-lain.
Baca juga :
Bagi anda yang ingin sebuah kenyamanan dalam perjalanan, admin sarankan untuk memilih bus Rosalia Indah dengan tipe bus double decker yang punya banyak fasilitas dan kelebihan.
Namun tentunya harga yang harus dibayar juga sesuai dengan fasilitas dan kenyamanan yang didapat.
Misal untuk bus Jakarta – Solo Rosalia Indah tipe first class double decker, dibanderol dengan harga Rp 335.000 per orang.
Anda bisa membeli tiket bus Jakarta – Solo ini langsung di agen yang berada di terminal maupun secara online di website redbus.id atau aplikasi Traveloka.
Berikut ini admin telah merangkum daftar harga tiket bus Jakarta – Solo lengkap dengan jadwal dan titik keberangkatannya.
Harga Tiket Bus Jakarta – Solo
Putera Mulya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Double Deck SVIP | Pasar Rebo | 05.45 | Solo Ibnu | 195.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Jumat | 06.12 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Jumat | 06.30 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Teluk Gong | 06.40 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 10.45 | Tirtonadi | 175.000 |
Double Deck SVIP | Pasar Jumat | 05.30 | Solo Ibnu | 195.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 05.55 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 06.25 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 06.40 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 06.45 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Cilandak | 10.40 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Teluk Gong | 17.10 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 18.15 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 16.10 | Tirtonadi | 175.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Jumat | 16.35 | Tirtonadi | 195.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 16.55 | Tirtonadi | 195.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 19.15 | Tirtonadi | 175.000 |
Double Deck SVIP | Pulo Gebang | 18.30 | Solo Ibnu | 195.000 |
Harapan Jaya
Tipe Bus | Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Ampera | 06.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 06.30 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.40 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.40 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.45 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 06.45 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.00 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 07.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 07.00 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 07.20 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 07.20 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 07.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 07.30 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 07.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 07.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Double Deck | Taman Kota | 12.00 | Tirtonadi | 315.000 |
Double Deck | Taman Kota | 12.00 | Solo Sumber | 315.000 |
Executive Coach | Ampera | 12.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Ampera | 12.00 | Solo Sumber | 215.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.05 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.05 | Solo Sumber | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.15 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.15 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.20 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Kalideres | 12.20 | Solo Sumber | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Taman Kota | 12.30 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Taman Kota | 12.30 | Solo Sumber | 215.000 |
Double Deck | Grogol | 12.30 | Tirtonadi | 315.000 |
Double Deck | Grogol | 12.30 | Solo Sumber | 315.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.45 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 12.45 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.45 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.45 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 13.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 13.00 | Solo Sumber | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 13.00 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 13.00 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 13.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kapuk | 13.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Grogol | 13.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Grogol | 13.00 | Solo Sumber | 215.000 |
Double Deck | Pasar Rebo | 13.00 | Tirtonadi | 315.000 |
Double Deck | Pasar Rebo | 13.00 | Solo Sumber | 315.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.00 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.15 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.15 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 13.15 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 13.15 | Solo Sumber | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 13.15 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 13.15 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.15 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.15 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Pulo Gebang | 13.30 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Pulo Gebang | 13.30 | Solo Sumber | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 13.30 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Double Deck | Pulo Gebang | 13.30 | Tirtonadi | 315.000 |
Double Deck | Pulo Gebang | 13.30 | Solo Sumber | 315.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 13.30 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 13.30 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 13.31 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 13.31 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 13.40 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 13.40 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 13.45 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 13.45 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 14.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Kp. Rambutan | 14.00 | Solo Sumber | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 14.00 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 14.00 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 14.20 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 14.20 | Solo Sumber | 160.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 14.30 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Coach | Pasar Rebo | 14.30 | Solo Sumber | 215.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 14.30 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 14.30 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 14.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 14.40 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 14.40 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Pulo Gebang | 15.00 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pulo Gebang | 15.00 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 15.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 15.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 15.00 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 15.30 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Ampera | 15.30 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 15.30 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 15.30 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.40 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.40 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.40 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.45 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.45 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kalideres | 15.45 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 16.00 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Pasar Rebo | 16.00 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kapuk | 16.00 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kapuk | 16.00 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Kapuk | 16.00 | Solo Sumber | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 16.15 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 16.15 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Taman Kota | 16.15 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 16.15 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Ampera | 16.15 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 16.30 | Kalioso | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 16.30 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas AC 2+2 | Grogol | 16.30 | Solo Sumber | 160.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 16.50 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 16.50 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 17.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 17.00 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 17.10 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Taman Kota | 17.10 | Solo Sumber | 180.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Pulo Gebang | 17.30 | Solo Sumber | 215.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Pulo Gebang | 17.30 | Tirtonadi | 215.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 17.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 17.30 | Solo Sumber | 180.000 |
Patas AC 2+2 | Pulo Gebang | 18.30 | Solo Sumber | 130.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 18.30 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 18.30 | Solo Sumber | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 19.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 19.00 | Solo Sumber | 180.000 |
Sinar Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.30 | Karangpandan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Kalideres | 12.15 | Tirtonadi | 150.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 07.00 | Tirtonadi | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 07.00 | Karangpandan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.30 | Tirtonadi | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 14.30 | Tirtonadi | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Tanjung Priok | 15.00 | Tirtonadi | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Lebak Bulus | 14.30 | Karangpandan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Lebak Bulus | 14.30 | Tirtonadi | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Tanjung Priok | 15.00 | Karangpandan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 15.15 | Tirtonadi | 140.000 |
Pahala Kencana
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Tirtonadi | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 11.00 | Tirtonadi | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Tanjung Priok | 07.00 | Tirtonadi | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.30 | Tirtonadi | 280.000 |
Executive | Kalideres | 12.20 | Tirtonadi | 320.000 |
Economy AC (2+2) | Pulo Gebang | 16.05 | Tirtonadi | 220.000 |
Economy AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.10 | Tirtonadi | 200.000 |
Economy AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.30 | Tirtonadi | 200.000 |
Economy AC (2+2) | Pulo Gebang | 16.05 | Tirtonadi | 220.000 |
Economy AC (2+2) | Pulo Gebang | 16.05 | Pabelan | 220.000 |
Economy AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.55 | Pabelan | 190.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 12.55 | Tirtonadi | 320.000 |
Rosalia Indah
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Super Top SHD | Kp. Rambutan | 14.45 | Tirtonadi | 265.000 |
First Class Double Decker | Kp. Rambutan | 14.00 | Tirtonadi | 335.000 |
Super Top Double Decker | Kp. Rambutan | 14.00 | Tirtonadi | 265.000 |
Executive Plus Double Decker | Kp. Rambutan | 14.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 14.30 | Tirtonadi | 180.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 11.30 | Tirtonadi | 180.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 18.00 | Tirtonadi | 180.000 |
Patas | Kp. Rambutan | 14.30 | Tirtonadi | 130.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 17.00 | Tirtonadi | 180.000 |
Super Top SHD | Kalideres | 13.15 | Tirtonadi | 265.000 |
First Class Double Decker | Kalideres | 17.00 | Tirtonadi | 335.000 |
Super Top Double Decker | Kalideres | 17.00 | Tirtonadi | 265.000 |
Executive Plus Double Decker | Kalideres | 17.00 | Tirtonadi | 215.000 |
Executive Plus | Kalideres | 14.00 | Tirtonadi | 205.000 |
Executive | Kalideres | 11.30 | Tirtonadi | 180.000 |
Executive | Kalideres | 17.00 | Tirtonadi | 180.000 |
Executive | Kalideres | 07.00 | Tirtonadi | 180.000 |
VIP | Kalideres | 13.45 | Tirtonadi | 160.000 |
Patas | Kalideres | 13.30 | Tirtonadi | 130.000 |
Patas | Kalideres | 14.00 | Tirtonadi | 130.000 |
Executive Plus SHD | Kalideres | 13.45 | Tirtonadi | 215.000 |
PO. Gunung Mulia
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Pulo Gadung | 09.00 | Tirtonadi | 183.150 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gadung | 15.00 | Tirtonadi | 183.150 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.00 | Tirtonadi | 183.150 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gadung | 17.00 | Tirtonadi | 183.150 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gadung | 19.00 | Tirtonadi | 183.150 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 19.00 | Tirtonadi | 233.100 |
Kramat Djati
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
VIP AC (2+2) | Pond. Pinang | 14.00 | Lintas Solo | 170.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 14.30 | Tirtonadi | 170.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 13.30 | Lintas Solo | 170.000 |
Executive AC (2+2) | Pond. Pinang | 15.00 | Lintas Solo | 195.000 |
Medali Mas
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.40 | Tirtonadi | 210.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 15.00 | Tirtonadi | 210.000 |
Lorena
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 14.00 | Tirtonadi | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 14.00 | Lintas Solo | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 15.00 | Tirtonadi | 280.000 |
PO. Safari Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 19.30 | Tirtonadi | 157.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 19.30 | Tirtonadi | 157.000 |
Patas AC 2+2 | Kp. Rambutan | 19.30 | Tirtonadi | 157.000 |
Gajah Mulia Sejahtera
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Business A/C (2+2) | Kp. Rambutan | 13.30 | Tirtonadi | 175.000 |
Executive (2+2) | Pulo Gebang | 13.30 | Tirtonadi | 210.000 |
Super Executive (2+2) | Pond. Pinang | 11.30 | Tirtonadi | 235.000 |
Alamat Agen Bus Jakarta – Solo
1. PO Putera Mulya
- Alamat: Jl. TB Simatupang No.43, RT.4/RW.1, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450
- Telepon: 0853-1347-3018
2. Sinar Jaya
- Alamat: Jalan D No.7 RT.13/RW.5, Pasar Minggu, RT.13/RW.5, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
- Telepon: 0813-1966-0484
3. Pahala Kencana
- Alamat: Jl. Daan Mogot KM. 1 No.45, RT.4/RW.3, Jelambar, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11460
- Telepon: 0878-8492-5100
4. Harapan Jaya
- Alamat: Jl. Raya Tengah No.34-35, RW.1, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760
- Telepon: (021) 87787624
5. Rosalia Indah
- Alamat: Jalan Teluk Peleng, Komplek Angkatan laut Jl. Raya Rw. Bambu No.120B, RT.6/RW.8, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
- Telepon: 0815-6770-6942
6. PO. Gunung Mulia
- Alamat: Terminal Terpadu, Pulo Gebang, Lantai MZ #13, Cakung, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910
- Telepon: 0812-9348-392
7. Kramat Djati
- Alamat: Jl. Ciputat Raya No.190, RT.4/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
- Telepon: (021) 7699996
8. Lorena
- Alamat : Jl. Daan Mogot, Terminal Kalideres – Jakarta Barat
- Telepon : 021-5459566
Pertanyaan
Apakah saya perlu mencetak tiket saya sebelum naik bus?
Ada dua kemungkinan. Pertama, jika titik keberangkatan ada di terminal mana pun di Indonesia, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket bus yang telah dikirim ke email dalam format PDF.
Kedua, jika titik keberangkatan ada di halte bus, bukan terminal, maka Anda akan menerima M-ticket yang harus ditunjukkan sebelum naik ke bus.
Jika operator tidak mengirimkan M-ticket, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket PDF yang telah dikirim ke email ID terdaftar yang Anda gunakan untuk memesan tiket bus di situs web redBus.
Beberapa operator mungkin mengenakan biaya tambahan bila Anda tidak melakukan hal tersebut.
Itulah review kita kali ini tentang harga tiket bus Jakarta Solo yang lengkap dengan jadwal dan agen tiketnya. Semoga perjalanan anda menyenangkan.