Informasi tentang harga tiket bus Jakarta Surabaya terbaru dari berbagai PO lengkap dengan jadwal keberangkatan pagi, siang, ataupun malam hari.
Hargaticket.com – Kedua kota ini merupakan kota terbesar di Indonesia, oleh karena itu tidaklah susah untuk mencari tiket bus Jakarta Surabaya ataupun sebaliknya.
Bagi anda yang memutuskan untuk menggunakan alat transportasi berupa bus, sebaiknya anda membaca artikel ini sampai habis.
Pada kesempatan ini, kami akan membagikan daftar harga tiket bus Jakarta Surabaya lengkap dengan jadwal, titik keberangkatan, dan alamat agen semua PO.
Banyak PO yang melayani rute Jakarta – Surabaya ini, namun yang paling banyak armadanya adalah Pahala Kencana dan Rosalia Indah.
Jarak kota Jakarta – Surabaya yang mencapai 780 kilometer ini biasanya ditempuh dalam waktu 11 – 17 jam, tergantung jalur yang dilewati.
Bila bus tersebut melalui tol Trans Jawa, tentu saja waktu tempuh akan lebih cepat, namun harga tiketnya pun lebih mahal dibandingkan yang lewat jalan raya biasa.
Baca juga :
Harga tiket bus Jakarta Surabaya pada tahun ini yang paling murah sebesar Rp 186.000 yaitu bus PO. Sari Indah.
Sedangkan tiket bus paling mahal biasanya kelas VIP seperti bus Rosalia Indah tipe first class double decker yang dibanderol dengan harga Rp 435.000 sekali jalan.
Mengingat waktu perjalanan yang begitu lama, admin sarankan untuk memilih bus yang nyaman, meskipun harus membayar dengan harga tiket yang lebih mahal.
Tiket bus Jakarta – Surabaya ini bisa anda beli di konter PO masing-masing yang ada di terminal keberangkatan, atau juga bisa melalui aplikasi Traveloka dan website Redbus.id.
Harga Tiket Bus Jakarta Surabaya
Pahala Kencana
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Tanjung Priok | 07.00 | Bungurasih | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 12.00 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.20 | Perak | 280.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.30 | Bungurasih | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 10.30 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 11.00 | Bungurasih | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Perak | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 11.00 | Perak | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 11.00 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 11.00 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Perak | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 10.30 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pond. Pinang | 11.15 | Kota | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Pond. Pinang | 11.15 | Perak | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Pond. Pinang | 11.15 | Hangtuah | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Hangtuah | 260.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 11.00 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 11.40 | Hangtuah | 320.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 11.40 | Perak | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Kp. Rambutan | 11.40 | Kota | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 12.00 | Perak | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 12.00 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.20 | Hangtuah | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Kalideres | 12.20 | Kota | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 12.30 | Bungurasih | 280.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.00 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.00 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 12.55 | Hangtuah | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 12.55 | Kota | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Grogol | 12.55 | Perak | 320.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 13.00 | Perak | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Pond. Pinang | 13.30 | Bungurasih | 300.000 |
Executive | Pond. Pinang | 13.30 | Bungurasih | 330.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 13.25 | Bungurasih | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Kalideres | 13.50 | Bungurasih | 310.000 |
Executive AC (2+2) | Tanjung Priok | 14.00 | Bungurasih | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 16.45 | Perak | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Grogol | 14.30 | Bungurasih | 310.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 15.00 | Bungurasih | 300.000 |
Executive | Kp. Rambutan | 15.30 | Bungurasih | 310.000 |
Executive | Pulo Gebang | 15.40 | Bungurasih | 310.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 16.45 | Bungurasih | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 16.45 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 16.45 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.30 | Bungurasih | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.30 | Kota | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.30 | Hangtuah | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.30 | Perak | 300.000 |
VIP AC (2+2) | Tanjung Priok | 10.30 | Perak | 300.000 |
Sinar Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Kalideres | 06.45 | Bungurasih | 250.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 07.30 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 08.00 | Bungurasih | 250.000 |
Executive AC (2+2) | Kalideres | 15.10 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Lebak Bulus | 15.40 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 16.25 | Bungurasih | 270.000 |
Double Deck SVIP | Pulo Gebang | 17.00 | Bungurasih | 260.000 |
Suite Class 1+1 | Pulo Gebang | 19.30 | Bungurasih | 415.000 |
Harapan Jaya
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive Coach | Ampera | 13.10 | Medaeng | 250.000 |
Executive Coach | Kali Deres | 13.15 | Medaeng | 250.000 |
Executive Coach | Kali Deres | 13.20 | Medaeng | 250.000 |
Executive Coach | Kali Deres | 13.45 | Medaeng | 250.000 |
Executive Coach | Grogol | 14.00 | Medaeng | 250.000 |
VIP AC (2+2) | Pasar Rebo | 14.30 | Medaeng | 220.000 |
Executive Double Deck 2+2 | Pulo Gebang | 17.30 | Medaeng | 250.000 |
Rosalia Indah
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
First Class Double Decker | Kalideres | 13.00 | Bungurasih | 435.000 |
Super Top Double Decker | Kalideres | 13.00 | Bungurasih | 365.000 |
Executive Plus Double Decker | Kalideres | 13.00 | Bungurasih | 320.000 |
Executive Plus SHD | Kalideres | 14.30 | Bungurasih | 320.000 |
Super Top SHD | Kp. Rambutan | 13.00 | Bungurasih | 365.000 |
Executive Plus SHD | Kp. Rambutan | 13.30 | Bungurasih | 320.000 |
Executive Plus SHD | Kp. Rambutan | 14.00 | Bungurasih | 320.000 |
Executive Plus SHD | Pond. Pinang | 13.30 | Bungurasih | 320.000 |
Executive Plus SHD | Pond. Pinang | 13.30 | Bungurasih | 320.000 |
Super Top SHD | Pasar Minggu | 11.00 | Bungurasih | 365.000 |
Executive Plus SHD | Pasar Minggu | 13.30 | Bungurasih | 320.000 |
Executive Plus SHD | Pasar Minggu | 13.00 | Bungurasih | 320.000 |
Lorena
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive Double Deck 2+2 | Pulo Gebang | 12.00 | Bungurasih | 400.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 15.00 | Jl. Arjuno | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 16.00 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 16.00 | Jl. Arjuno | 270.000 |
Kramat Djati
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Kalideres | 14.00 | Jl. Arjuno | 260.000 |
Executive AC (2+2) | Pond. Pinang | 15.00 | Jl. Arjuno | 280.000 |
Karina
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Bungurasih | 270.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.00 | Cabang Sby | 270.000 |
Medali Mas
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.40 | Bungurasih | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 14.40 | Bungurasih | 300.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 15.00 | Bungurasih | 300.000 |
Tiara Mas
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 17.00 | Bungurasih | 215.000 |
Sari Indah
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Kalideres | 20.00 | Bungurasih | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Kp. Rambutan | 20.00 | Bungurasih | 186.000 |
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 22.00 | Bungurasih | 186.000 |
PO. Mawar
Tipe Bus | Titik Keberangkatan | Jam | Tujuan | Harga |
---|---|---|---|---|
Executive AC (2+2) | Pulo Gebang | 20.00 | Bungurasih | 240.000 |
Alamat Agen Bus Jakarta Surabaya
1. Pahala Kencana
- Alamat: Jl. Daan Mogot KM. 1 No.45, RT.4/RW.3, Jelambar, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11460
- Telepon: 0878-8492-5100
2. Sinar Jaya
- Alamat: Jalan D No.7 RT.13/RW.5, Pasar Minggu, RT.13/RW.5, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
- Telepon: 0813-1966-0484
3. Harapan Jaya
- Alamat: Jl. Raya Tengah No.34-35, RW.1, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760
- Telepon: (021) 87787624
4. Rosalia Indah
- Alamat: Jalan Teluk Peleng, Komplek Angkatan laut Jl. Raya Rw. Bambu No.120B, RT.6/RW.8, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
- Telepon: 0815-6770-6942
5. Kramat Djati
- Alamat: Jl. Ciputat Raya No.190, RT.4/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
- Telepon: (021) 7699996
6. Lorena
- Alamat : Jl. Daan Mogot, Terminal Kalideres – Jakarta Barat
- Telepon : 021-5459566
7. Medali Mas
- Alamat: JL. Taman Tenaga Baru, IV/9, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
- Telepon: (0341) 485023
8. Tiara Mas
- Alamat: Jl. Demak No.347, Dupak, Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60178
- Telepon: (031) 3524593
9. Sari Indah
- Alamat: Loket B29a Terminal Poris, Jl. Benteng Betawi, RT.003/RW.009, Poris Plawad, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15141
- Telepon: (021) 71103119
10. PO Mawar
- Alamat: Terminal Terpadu Pulo Gebang, Lantai Mz, No. 22, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950
- Telepon: 0821-1318-2037
Pertanyaan
Apakah saya perlu mencetak tiket saya sebelum naik bus?
Ada dua kemungkinan. Pertama, jika titik keberangkatan ada di terminal mana pun di Indonesia, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket bus yang telah dikirim ke email dalam format PDF.
Kedua, jika titik keberangkatan ada di halte bus, bukan terminal, maka Anda akan menerima M-ticket yang harus ditunjukkan sebelum naik ke bus.
Jika operator tidak mengirimkan M-ticket, Anda harus mencetak dan menunjukkan tiket PDF yang telah dikirim ke email ID terdaftar yang Anda gunakan untuk memesan tiket bus di situs web redBus.
Beberapa operator mungkin mengenakan biaya tambahan bila Anda tidak melakukan hal tersebut.
Itulah informasi mengenai harga tiket bus Jakarta Surabaya lengkap dengan jadwal dan alamat agennya, semoga bermanfaat.